para

Już po MdM, ale nie na 2017 rok

Opublikowane:

Środków w programie MdM na ten roku już zabrakło. Jednak ciągle o dopłatę mogą ubiegać się osoby, które kredyt będą uruchamiać dopiero w przyszłym roku. Z ich punktu widzenia ciągle ważne są nowe limity cen oraz poziom wykorzystania środków na rok 2017 i 2018.

Nowy kwartał to nowe limity w większości województw. Chociaż zgodnie z ustawą BGK wyznacza wskaźniki co kwartał, to w praktyce, ze względu na częstotliwość wydawanych przez wojewodów komunikatów, limity zmieniają się co 6 miesięcy. Zatem najnowsze wskaźniki będą obowiązywać przez cały II i III kwartał tego roku. Tylko w województwie pomorskim zmiana nastąpi w lipcu, jednak te nowe wskaźniki dla tego regionu także będą ważne przez kolejne 6 miesięcy.

W większości lokalizacji istotnych dla programu MdM, a w szczególności dla rynku pierwotnego, wskaźniki uległy obniżeniu. W dużych ośrodkach, gdzie podaż nowych mieszkań jest największa limity wzrosły tylko w Katowicach. W Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, czy Warszawie limity spadły nawet o ponad 1 procent. Jako pewną ciekawostkę można potraktować spadek limitów w Olsztynie. W tym mieście nowe wskaźniki są niższe o ponad 10 procent w stosunku do poprzedniego kwartału. Jednak w minionych okresach wartości te były bardzo wysokie, co czyniło wcześniej Olsztyn trzecim miastem w Polsce pod względem poziomu akceptowanych cen w MdM.

Duże spadki należy odnotować także w gminach sąsiadujących ze stolicami miast. Na szczególną uwagę zasługują miejscowości położone w okolicach Warszawy i Poznania. Do tej pory były to regiony, gdzie notowano względnie dużo transakcji w MdM.

Tabela nr 1. Limity cen obowiązujące w II kwartale 2016 roku.
Opracowanie: Notus Doradcy FinansowiBank Gospodarstwa Krajowego opublikował także komunikat dotyczący poziomu wykorzystania środków z puli na lata 2017 i 2018. Według stanu na 31 marca tego roku zarezerwowane zostało 12,03 proc. z puli roku 2017 i 0,12 proc. z roku 2018. Trzeba jednak pamiętać, że w tym roku możemy wykorzystać tylko 50 proc. z puli na przyszły rok. Jeśli wartość wnioskowanych dopłat przekroczy 373 miliony złotych, wówczas banki wstrzymają przyjmowanie wniosków. Drugie 50 proc. puli zostanie „uwolnione” dopiero po 1 stycznia 2017 roku. Zatem osoby, które nie zdążą złożyć wniosku w tym roku będą musiały poczekać do przyszłego roku.Kiedy zabraknie środków?Kluczowym pytaniem dla osób starających się aktualnie o MdM jest kwestia w jakim tempie środki się wyczerpią. W marcu poziom wykorzystania wzrósł z nieco ponad 7 proc. do 12,03 proc. Należy jednak oczekiwać przyspieszenie tempa składania wniosków po wyczerpaniu się środków z roku 2016. Wielu deweloperów i cześć sprzedających na rynku wtórnym godzi się na przesunięcie zapłaty ostatniej części na styczeń przyszłego roku, zatem będzie przybywać wniosków na rok 2017. Możemy więc oczekiwać, że przed wakacjami osiągniemy pułap 50 proc. zarezerwowanych środków i przyjmowanie wniosków zostanie wstrzymane do 1 stycznia 2017 roku.
Michał Krajkowski
Główny AnalitykNotus Doradcy Finansowi

LIMIT CENY
Województwo Gmina Zmiana Rynek pierwotny Rynek wtórny
dolnośląskie m. Wrocław -1,20% 5 181,00 4 239,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa -0,07% 4 639,80 3 796,20
pozostałe 1,40% 4 098,60 3 353,40
kujawsko-pomorskie m. Bydgoszcz 1,31% 4 776,20 3 907,80
m. Toruń 1,31% 4 776,20 3 907,80
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 1,30% 4 347,48 3 557,03
pozostałe 1,29% 3 918,75 3 206,25
lubelskie m. Lublin 2,16% 4 750,07 3 886,42
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 2,81% 4 229,00 3 460,09
pozostałe 3,65% 3 707,93 3 033,76
lubuskie m. Gorzów Wlkp. -0,96% 4 213,55 3 447,45
m. Zielona Góra -0,96% 4 213,55 3 447,45
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 1,01% 3 994,83 3 268,50
pozostałe 2,96% 3 764,20 3 079,80
łódzkie m. Łódź -1,75% 4 254,25 3 480,75
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa -1,46% 3 917,38 3 205,13
pozostałe -1,11% 3 580,50 2 929,50
małopolskie m. Kraków -0,15% 5 239,30 4 286,70
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa -0,41% 4 723,13 3 864,38
pozostałe -0,73% 4 206,95 3 442,05
mazowieckie m. Warszawa -1,00% 6 353,30 5 198,15
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa -3,41% 4 578,86 3 746,34
pozostałe -3,41% 3 815,72 3 121,95
opolskie m. Opole -5,79% 3 988,05 3 262,95
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa -5,80% 3 788,40 3 099,60
pozostałe -5,80% 3 588,75 2 936,25
podkarpackie m. Rzeszów 3,79% 4 584,25 3 750,75
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 5,37% 4 289,73 3 509,78
pozostałe 7,25% 3 995,20
podlaskie m. Białystok 3,04% 4 716,80 3 859,20
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3,66% 4 428,33 3 623,18
pozostałe 4,37% 4 139,85 3 387,15
pomorskie m. Gdańsk 5 020,40 4 107,60
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 4 792,15 3 920,85
pozostałe 4 563,90 3 734,10
śląskie m. Katowice 1,16% 4 850,45 3 968,55
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa -0,16% 4 349,13 3 558,38
pozostałe -1,78% 3 847,80 3 148,20
świętokrzyskie m. Kielce 0,04% 4 766,02 3 899,47
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 1,24% 4 155,70 3 400,12
pozostałe 2,90% 3 545,39 2 900,77
warmińsko-mazurskie m. Olsztyn -10,37% 4 821,85 3 945,15
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 0,35% 4 218,78 3 451,73
pozostałe 3,20% 3 615,70 2 958,30
wielkopolskie m. Poznań -1,86% 5 814,60 4 757,40
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa -2,98% 4 893,24 4 003,56
pozostałe -2,98% 4 077,70 3 336,30
zachodniopomorskie m. Szczecin 0,00% 4 516,60 3 695,40
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa -0,19% 4 207,78 3 442,73
pozostałe -0,41% 3 898,95 3 190,05
Porozmawiaj z ekspertem
Podaj nam swoje imię:
Podaj nam swój numer telefonu: